Ipek Kaya
Identité
Nom | Kaya |
---|---|
Prénom | Ipek |
Age | 23 ans |
Date de naissance | 28 octobre 1994 |
Lieu de naissance | L'Aigle |
Taille | 1m75 |
Poids | 57 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Metz |
Nationalité | Turquie France |
Sélections | U19 (2) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | PAN D2 | CdF | U19 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2010-2011 | Condé | 14 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2011-2012 | Condé | 18 | 15 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
2012-2013 | Condé | 20 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2013-2014 | Condé | 19 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2014-2015 | Condé | 15 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2015-2016 | Soyaux | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2016-2017 | Brest | 21 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2017-2018 | Metz | 12 | 12 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
2018-2019 | Metz | 18 | 16 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
2019-2020 | Metz | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2020-2021 | Brest | 6 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
2021-2022 | Brest | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2022-2023 | Soyaux | 17 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2024-2025 | Soyaux |
Saison 2017-2018
1re journée | Lorient-Metz 1-2 | 90 min. |
2e journée | Metz-Arras 5-0 | 90 min. |
3e journée | Rouen-Metz 2-1 | 90 min. |
4e journée | Metz-Saint-Maur 4-0 | 90 min. |
5e journée | Saint-Malo-Metz 0-3 | 90 min. |
6e journée | Metz-Issy 6-0 | 90 min. |
7e journée | Brest-Metz 2-3 | 90 min. |
8e journée | Le Mans-Metz 2-3 | 90 min. |
9e journée | Metz-Reims 1-1 | 90 min. |
10e journée | Angers-Metz 0-2 | 90 min. |
11e journée | Metz-La Roche-sur-Yon ESO 3-1 | 90 min. |
Deuxième tour fédéral | Saint-Nabord-Metz 0-8 | 90 min. |
Seizièmes de finale | Paris UC-Metz 1-8 | 90 min. |
13e journée | Metz-Rouen 1-0 | 90 min. |
Huitièmes de finale | Saint-Étienne-Metz 1-1 | 90 min. |
3e journée | Rouen-Metz 2-1 | 20' |
4e journée | Metz-Saint-Maur 4-0 | 17' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr