Adeline Da Silva Faria
Identité
Nom | Da Silva Faria |
---|---|
Prénom | Adeline |
Age | 22 ans |
Date de naissance | 08 novembre 1994 |
Lieu de naissance | Bourges |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Bourges |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | CIR | D3 | DH | PAN | PAN D2 | CdF | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2008-2009 | Bourges | ||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Bourges | ||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Bourges | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2012-2013 | Bourges | ||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Bourges | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2015-2016 | Bourges | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2016-2017 | Bourges | ||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Bourges | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2019-2020 | Bourges | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2021-2022 | Bourges | ||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Bourges | 16 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2024-2025 | Bourges |
Saison 2016-2017
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr