April Dubois
Identité
Nom | Dubois |
---|---|
Prénom | April |
Age | 18 ans |
Date de naissance | 15 septembre 1994 |
Lieu de naissance | Millau |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Arques |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | DH | CdF | CNF U19 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2010-2011 | Hénin-Beaumont U19 | 13 | 9 | 2 | 0 | ||||||||||||
2011-2012 | Hénin-Beaumont U19 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
2012-2013 | Arques | ||||||||||||||||
2013-2014 | Templemars | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2016-2017 | Lillers | ||||||||||||||||
2017-2018 | Lillers | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2018-2019 | Arras | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2024-2025 | Saint-Omer |
Saison 2012-2013
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr