Alexandra Atamaniuk
Identité
Nom | Atamaniuk |
---|---|
Prénom | Alexandra |
Age | 20 ans |
Date de naissance | 11 juin 1995 |
Lieu de naissance | Essey-lès-Nancy |
Taille | 1m60 |
Poids | 56 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Nancy |
Nationalité | France |
Sélections | U17 (10), U19 (7), U20 (1), Futsal A (4) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D3 | CdF | U20 | U19 | U17 | Futsal A | CNF U19 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2010-2011 | Vendenheim U19 | 14 | 14 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Vendenheim | 14 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012-2013 | Vendenheim | 18 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2013-2014 | Saint-Étienne | 13 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | Nancy | 20 | 20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Nancy | 21 | 21 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Dijon | 18 | 18 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Dijon | 19 | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Brest | 21 | 21 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Brest | 21 | 21 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Toulouse | 6 | 5 | 0 | 0 |
Saison 2014-2015
1re journée | Lillers-Nancy 1-4 | 90 min. |
2e journée | Nancy-Hénin-Beaumont 1-1 | 90 min. |
3e journée | Tremblay-Nancy 2-0 | 90 min. |
4e journée | Nancy-Amiens 9-0 | 90 min. |
5e journée | Bischheim-Nancy 0-1 | 90 min. |
6e journée | Nancy-Templemars 1-0 | 90 min. |
7e journée | Dijon-Nancy 1-2 | 90 min. |
8e journée | Nancy-Compiègne 1-1 | 90 min. |
9e journée | Saint-Maur-Nancy 3-2 | 90 min. |
10e journée | Vendenheim-Nancy 1-0 | 90 min. |
11e journée | Nancy-Rouvroy 7-1 | 79 min. |
Premier tour fédéral | Chèvremont-Nancy 0-6 | 73 min. |
Seizièmes de finale | ETG Ambilly-Nancy 1-0 | 7 min. |
12e journée | Hénin-Beaumont-Nancy 1-0 | 83 min. |
15e journée | Nancy-Bischheim 3-1 | 78 min. |
16e journée | Templemars-Nancy 7-2 | 51 min. |
17e journée | Nancy-Dijon 0-4 | 81 min. |
18e journée | Compiègne-Nancy 0-0 | 26 min. |
19e journée | Nancy-Saint-Maur 2-3 | 90 min. |
20e journée | Nancy-Vendenheim 0-0 | 83 min. |
21e journée | Rouvroy-Nancy 1-1 | 90 min. |
22e journée | Nancy-Lillers 3-0 | 90 min. |
9e journée | Saint-Maur-Nancy 3-2 | 46' |
11e journée | Nancy-Rouvroy 7-1 | 23' |
11e journée | Nancy-Rouvroy 7-1 | 49' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr