Mélissa Gomes
Identité
Nom | Gomes |
---|---|
Prénom | Mélissa |
Age | 23 ans |
Date de naissance | 27 avril 1994 |
Lieu de naissance | Nogent-sur-Marne |
Taille | 1m67 |
Poids | 60 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Saint-Maur |
Nationalité | Portugal France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 - PO | D2 | CIR | CdF | CE | DH | CNF U19 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2010-2011 | Saint-Maur | 5 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Juvisy B | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 17 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Juvisy | 0 | 0 | 12 | 11 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Juvisy | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Saint-Maur | 22 | 15 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Saint-Maur | 14 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Saint-Maur | 21 | 21 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Reims | 22 | 22 | 11 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Reims | 21 | 19 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Reims | 13 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Reims | 22 | 21 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Bordeaux | 21 | 14 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2022-2023 | Bordeaux | 22 | 12 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Reims | 22 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2024-2025 | Reims | 7 | 4 | 1 | 0 |
Saison 2016-2017
1re journée | Lorient-Saint-Maur 1-1 | 90 min. |
2e journée | Saint-Maur-Saint-Malo 3-3 | 90 min. |
3e journée | Caen AG-Saint-Maur 1-2 | 90 min. |
4e journée | Saint-Maur-La Roche-sur-Yon ESO 2-4 | 90 min. |
5e journée | Boulogne-Saint-Maur 2-4 | 90 min. |
6e journée | Saint-Maur-Arras 3-1 | 90 min. |
7e journée | Lille-Saint-Maur 2-0 | 90 min. |
8e journée | Saint-Maur-Reims 2-1 | 90 min. |
9e journée | Brest-Saint-Maur 0-0 | 90 min. |
10e journée | Saint-Maur-Rouen 4-0 | 90 min. |
11e journée | Saint-Maur-Le Mans 0-1 | 53 min. |
12e journée | Saint-Malo-Saint-Maur 1-1 | 68 min. |
13e journée | Saint-Maur-Caen AG 9-2 | 90 min. |
14e journée | La Roche-sur-Yon ESO-Saint-Maur 4-2 | 90 min. |
Huitièmes de finale | Soyaux-Saint-Maur 2-1 | 90 min. |
15e journée | Saint-Maur-Boulogne 5-0 | 90 min. |
16e journée | Arras-Saint-Maur 2-1 | 90 min. |
17e journée | Saint-Maur-Lille 2-6 | 90 min. |
18e journée | Reims-Saint-Maur 2-0 | 67 min. |
19e journée | Saint-Maur-Brest 2-2 | 90 min. |
20e journée | Rouen-Saint-Maur 1-3 | 90 min. |
21e journée | Le Mans-Saint-Maur 0-1 | 90 min. |
3e journée | Caen AG-Saint-Maur 1-2 | 48' |
4e journée | Saint-Maur-La Roche-sur-Yon ESO 2-4 | 90'+2 |
5e journée | Boulogne-Saint-Maur 2-4 | 24' |
5e journée | Boulogne-Saint-Maur 2-4 | 30' |
6e journée | Saint-Maur-Arras 3-1 | 30' |
6e journée | Saint-Maur-Arras 3-1 | 78' |
8e journée | Saint-Maur-Reims 2-1 | 90'+1 |
10e journée | Saint-Maur-Rouen 4-0 | 26' |
10e journée | Saint-Maur-Rouen 4-0 | 64' |
Deuxième tour fédéral | Amnéville-Saint-Maur 0-13 | 48' |
Deuxième tour fédéral | Amnéville-Saint-Maur 0-13 | 89' |
13e journée | Saint-Maur-Caen AG 9-2 | 21' |
13e journée | Saint-Maur-Caen AG 9-2 | 26' |
13e journée | Saint-Maur-Caen AG 9-2 | 36' |
13e journée | Saint-Maur-Caen AG 9-2 | 58' |
13e journée | Saint-Maur-Caen AG 9-2 | 82' |
13e journée | Saint-Maur-Caen AG 9-2 | 89' |
14e journée | La Roche-sur-Yon ESO-Saint-Maur 4-2 | 7' |
15e journée | Saint-Maur-Boulogne 5-0 | 25' (pen.) |
15e journée | Saint-Maur-Boulogne 5-0 | 45' |
15e journée | Saint-Maur-Boulogne 5-0 | 90'+2 |
19e journée | Saint-Maur-Brest 2-2 | 26' |
20e journée | Rouen-Saint-Maur 1-3 | 75' |
21e journée | Le Mans-Saint-Maur 0-1 | 61' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr