Manon Ryba
Identité
Nom | Ryba |
---|---|
Prénom | Manon |
Age | 25 ans |
Date de naissance | 05 mars 1994 |
Lieu de naissance | Argentan |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Caen AG |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | PAN | CdF | DH | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2010-2011 | Condé B | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2011-2012 | Condé | 21 | 18 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
2012-2013 | Condé | 21 | 19 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2013-2014 | Condé | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
2014-2015 | Condé | 20 | 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2015-2016 | Caen AG | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||
2016-2017 | Caen AG | 22 | 21 | 2 | 0 | ||||||||||||
2017-2018 | Caen AG | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2018-2019 | Caen AG | ||||||||||||||||
2019-2020 | Le Mans | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||
2021-2022 | Alençon | 1 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2018-2019
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr