Élodie Marin
Identité
Nom | Marin |
---|---|
Prénom | Élodie |
Age | 29 ans |
Date de naissance | 19 février 1987 |
Lieu de naissance | Tassin-la-Demi-Lune |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Nivolet |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CIR | DH | DHR | CdF | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2009-2010 | Nivolet | ||||||||||||||||||||
2010-2011 | Nivolet | ||||||||||||||||||||
2011-2012 | Nivolet | ||||||||||||||||||||
2012-2013 | Nivolet | ||||||||||||||||||||
2013-2014 | Nivolet | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | Nivolet | ||||||||||||||||||||
2015-2016 | Nivolet | 5 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2015-2016
3e journée | Nivolet-Toulouse 0-2 | 16 min. |
5e journée | Le Puy-Nivolet 3-1 | 30 min. |
6e journée | Nivolet-Dijon 0-1 | 8 min. |
10e journée | Nivolet-Grenoble Claix 1-7 | 52 min. |
11e journée | Flacé Mâcon-Nivolet 2-1 | 71 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr