Adeline Rousseau
Identité
Nom | Rousseau |
---|---|
Prénom | Adeline |
Age | 23 ans |
Date de naissance | 24 juillet 1991 |
Lieu de naissance | Cholet |
Taille | 1m76 |
Poids | 69 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Issy |
Nationalité | France |
Sélections | U19 (18), U17 (17), U20 (3) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D3 | D3 - TF | CdF | U20 | U19 | U17 | DH | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2005-2006 | Verchers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Verchers | 18 | 17 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Verchers | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Verchers | 14 | 14 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2009-2010 | La Roche-sur-Yon ESO | 20 | 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2010-2011 | La Roche-sur-Yon ESO | 21 | 19 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Juvisy B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Juvisy B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Issy | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Issy | 22 | 22 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Issy | 19 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Dijon | 19 | 19 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Dijon | 8 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Dijon | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Dijon | 0 | 0 |
Saison 2014-2015
1re journée | Issy-Montpellier 1-3 | 90 min. |
2e journée | Juvisy-Issy 3-1 | 90 min. |
3e journée | Issy-Soyaux 0-0 | 90 min. |
4e journée | Issy-Albi 0-2 | 90 min. |
5e journée | Lyon-Issy 6-0 | 90 min. |
6e journée | Issy-PSG 0-2 | 90 min. |
7e journée | Saint-Étienne-Issy 1-2 | 90 min. |
8e journée | Issy-Rodez 2-3 | 90 min. |
9e journée | Arras-Issy 3-1 | 90 min. |
10e journée | Issy-Guingamp 0-4 | 90 min. |
11e journée | Metz-Issy 1-1 | 90 min. |
Deuxième tour fédéral | Rouen-Issy 6-0 | 90 min. |
15e journée | Issy-Lyon 0-9 | 62 min. |
16e journée | PSG-Issy 5-0 | 76 min. |
17e journée | Issy-Saint-Étienne 0-3 | 90 min. |
18e journée | Rodez-Issy 5-1 | 90 min. |
19e journée | Issy-Arras 1-1 | 90 min. |
20e journée | Guingamp-Issy 1-0 | 90 min. |
21e journée | Issy-Metz 0-1 | 90 min. |
22e journée | Montpellier-Issy 9-0 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr