Julie Fermier
Identité
Nom | Fermier |
---|---|
Prénom | Julie |
Age | 22 ans |
Date de naissance | 07 avril 1989 |
Lieu de naissance | Le Chesnay |
Taille | |
Poids | |
Poste | Attaquante |
Club | Corné |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CIR | D3 | D3 - TF | DH | PAN | CdF | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2003-2004 | Angers | ||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Verchers | ||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Verchers | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Verchers | 18 | 17 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Verchers | 18 | 18 | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
2008-2009 | Verchers | 19 | 14 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
2009-2010 | Verchers | 8 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Corné | 10 | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
2010-2011 | Corné | 20 | 19 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2011-2012 | Rennes Bréquigny | 19 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012-2013 | Rennes Bréquigny | 3 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Rennes Bréquigny | ||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Orvault | 20 | 17 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
2015-2016 | Orvault | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2017-2018 | Orvault | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Orvault | ||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Orvault | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Orvault | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Orvault | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Orvault |
Saison 2010-2011
1re journée | Corné-Montigny 1-0 | 90 min. |
2e journée | Soyaux-Corné 6-0 | 90 min. |
3e journée | Corné-Condé 0-3 | 90 min. |
4e journée | Saint-Herblain-Corné 2-2 | 90 min. |
5e journée | Corné-Blanquefort 2-2 | 90 min. |
6e journée | Corné-Limoges Landouge 4-2 | 90 min. |
7e journée | Angers-Corné 0-1 | 90 min. |
8e journée | Corné-Arlac Mérignac 1-3 | 90 min. |
9e journée | Rennes Bréquigny-Corné 0-3 | 90 min. |
10e journée | Corné-Tours 4-2 | 90 min. |
13e journée | Condé-Corné 3-1 | 90 min. |
Deuxième tour fédéral | Saint-Herblain-Corné 2-0 | 90 min. |
14e journée | Corné-Saint-Herblain 0-0 | 90 min. |
15e journée | Blanquefort-Corné 0-1 | 90 min. |
11e journée | Issy-Corné 2-1 | 90 min. |
16e journée | Limoges Landouge-Corné 2-1 | 90 min. |
17e journée | Corné-Angers 1-2 | 84 min. |
19e journée | Corné-Rennes Bréquigny 2-0 | 90 min. |
20e journée | Tours-Corné 3-3 | 90 min. |
21e journée | Corné-Issy 1-2 | 30 min. |
22e journée | Montigny-Corné 2-2 | 76 min. |
9e journée | Rennes Bréquigny-Corné 0-3 | 43' |
10e journée | Corné-Tours 4-2 | 57' |
13e journée | Condé-Corné 3-1 | 33' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr