Kani Konté
Identité
Nom | Konté |
---|---|
Prénom | Kani |
Age | 29 ans |
Date de naissance | 13 avril 1989 |
Lieu de naissance | Choisy-le-Roi |
Taille | 1m70 |
Poids | 61 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Saint-Maur |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CIR | D3 | DH | CdF | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2004-2005 | Saint-Maur | ||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Saint-Maur | ||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Saint-Maur | 15 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2007-2008 | Saint-Maur | 9 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2008-2009 | Saint-Maur | 10 | 10 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2009-2010 | Saint-Maur | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2010-2011 | Saint-Maur | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2011-2012 | Issy | 14 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012-2013 | Issy | 22 | 21 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2013-2014 | Saint-Maur | 22 | 20 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | Saint-Maur | 22 | 22 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2015-2016 | Saint-Maur | 21 | 18 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2016-2017 | Saint-Maur | 19 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2017-2018 | Saint-Maur | 21 | 21 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2018-2019 | Saint-Maur | 8 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2019-2020 | Saint-Maur | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2020-2021 | Saint-Maur | ||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Saint-Maur | 13 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2022-2023 | Paris CA | 8 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2023-2024 | Paris CA | 19 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2024-2025 | Paris CA |
Saison 2017-2018
1re journée | Saint-Maur-Saint-Malo 2-1 | 90 min. |
2e journée | Issy-Saint-Maur 1-2 | 90 min. |
3e journée | Saint-Maur-Brest 1-0 | 90 min. |
4e journée | Metz-Saint-Maur 4-0 | 90 min. |
5e journée | Saint-Maur-Reims 0-2 | 90 min. |
6e journée | Angers-Saint-Maur 0-0 | 90 min. |
8e journée | Lorient-Saint-Maur 0-3 | 90 min. |
9e journée | Saint-Maur-Arras 0-5 | 90 min. |
10e journée | Rouen-Saint-Maur 1-3 | 90 min. |
11e journée | Le Mans-Saint-Maur 4-5 | 90 min. |
Premier tour fédéral | Le Havre-Saint-Maur 1-0 | 90 min. |
12e journée | Saint-Maur-Issy 3-0 | 90 min. |
13e journée | Brest-Saint-Maur 1-0 | 90 min. |
14e journée | Saint-Maur-Metz 0-4 | 90 min. |
15e journée | Reims-Saint-Maur 2-0 | 90 min. |
16e journée | Saint-Maur-Angers 2-7 | 57 min. |
17e journée | La Roche-sur-Yon ESO-Saint-Maur 7-2 | 90 min. |
18e journée | Saint-Maur-Lorient 3-0 | 90 min. |
19e journée | Arras-Saint-Maur 2-3 | 90 min. |
20e journée | Saint-Maur-Rouen 3-0 | 90 min. |
21e journée | Saint-Maur-Le Mans 3-0 | 90 min. |
22e journée | Saint-Malo-Saint-Maur 4-1 | 90 min. |
12e journée | Saint-Maur-Issy 3-0 | 77' (pen.) |
19e journée | Arras-Saint-Maur 2-3 | 86' (pen.) |
20e journée | Saint-Maur-Rouen 3-0 | 53' (pen.) |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr