Shirley Pigache
Identité
Nom | Pigache |
---|---|
Prénom | Shirley |
Age | 25 ans |
Date de naissance | 22 juin 1995 |
Lieu de naissance | Rouen |
Taille | 1m72 |
Poids | 81 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Amiens |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CIR | D3 | DH | CdF | CNF U19 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2010-2011 | Abbeville | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2011-2012 | Rouen | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012-2013 | Rouen | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1 | 0 | ||||||||||||
2013-2014 | Rouen | 19 | 19 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | Rouen | 20 | 18 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2015-2016 | Rouen | 21 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2016-2017 | Rouen | 21 | 18 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2017-2018 | Rouen | 21 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2018-2019 | Rouen | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2019-2020 | Amiens | 15 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2021-2022 | Quevilly Rouen | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2023-2024 | Quevilly Rouen | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2024-2025 | Quevilly Rouen | 5 | 4 | 1 | 0 |
Saison 2019-2020
1re journée | Amiens-Grenoble 1-2 | 90 min. |
2e journée | Nancy-Amiens 2-0 | 90 min. |
3e journée | Amiens-Vendenheim 0-2 | 90 min. |
4e journée | Saint-Denis-Amiens 1-4 | 90 min. |
5e journée | Amiens-Saint-Étienne 1-2 | 90 min. |
6e journée | Amiens-Arras 3-1 | 90 min. |
7e journée | Lille-Amiens 2-0 | 54 min. |
8e journée | Amiens-Le Havre 0-4 | 90 min. |
9e journée | Nice-Amiens 1-1 | 45 min. |
Premier tour fédéral | Paris UC-Amiens 1-7 | 90 min. |
10e journée | Amiens-Thonon Évian 0-3 | 90 min. |
11e journée | Yzeure-Amiens 2-0 | 90 min. |
Deuxième tour fédéral | Arras-Amiens 1-0 | 90 min. |
12e journée | Amiens-Nancy 0-2 | 90 min. |
13e journée | Vendenheim-Amiens 2-0 | 90 min. |
14e journée | Amiens-Saint-Denis 3-1 | 90 min. |
15e journée | Saint-Étienne-Amiens 1-0 | 90 min. |
Premier tour fédéral | Paris UC-Amiens 1-7 | 90' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr