Candice Gherbi
Identité
Nom | Gherbi |
---|---|
Prénom | Candice |
Age | 28 ans |
Date de naissance | 05 septembre 1995 |
Lieu de naissance | Die |
Taille | 1m63 |
Poids | 60 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Metz |
Nationalité | France |
Sélections | U16 (4), U17 (17), U19 (4), U20 (1), B (3) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | DH | CdF | B | U20 | U19 | U17 | U16 | CNF U19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2010-2011 | Riorges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Saint-Étienne | 11 | 7 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | 13 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Saint-Étienne | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 14 | 14 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Saint-Étienne | 18 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Saint-Étienne | 20 | 17 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Saint-Étienne | 21 | 17 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Saint-Étienne | 19 | 17 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Saint-Étienne | 21 | 21 | 12 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Saint-Étienne | 22 | 22 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Marseille | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Metz | 3 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Metz | 21 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Metz | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Metz | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2023-2024
1re journée | Montauban-Metz 4-0 | 90 min. |
2e journée | Marseille-Metz 1-1 | 90 min. |
3e journée | Metz-Le Mans 1-0 | 81 min. |
4e journée | Nantes-Metz 5-0 | 90 min. |
5e journée | Metz-Orléans 1-4 | 90 min. |
6e journée | Thonon Évian-Metz 1-1 | 90 min. |
7e journée | Metz-Lens 0-0 | 90 min. |
Premier tour fédéral | Metz-Paris CA 1-1 | 69 min. |
8e journée | Strasbourg-Metz 1-0 | 90 min. |
12e journée | Metz-Marseille 2-2 | 60 min. |
13e journée | Le Mans-Metz 0-0 | 90 min. |
5e journée | Metz-Orléans 1-4 | 49' |
12e journée | Metz-Marseille 2-2 | 37' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr