Coralie Balussou
Identité
Nom | Balussou |
---|---|
Prénom | Coralie |
Age | 27 ans |
Date de naissance | 23 octobre 1984 |
Lieu de naissance | Châlons-sur-Marne |
Taille | 1m75 |
Poids | 78 kg |
Poste | Gardienne de buts |
Club | Nancy |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | N1A | D2 | N1B | N1B - TF | CIR | DH | CdF | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1996-1997 | Saint-Memmie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Saint-Memmie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Saint-Memmie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Saint-Memmie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Saint-Memmie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Saint-Memmie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Saint-Memmie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Saint-Memmie | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Saint-Memmie | 10 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Nancy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Nancy | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Nancy | 13 | 10 | 0 | 0 |
Saison 2011-2012
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr