Namnata Traoré
Identité
Nom | Traoré |
---|---|
Prénom | Namnata |
Age | 21 ans |
Date de naissance | 28 novembre 1992 |
Lieu de naissance | Champigny-sur-Marne |
Taille | 1m58 |
Poids | 60 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Tremblay |
Nationalité | France |
Sélections | B (4) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CIR | DH | CdF | B | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2011-2012 | Tremblay | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012-2013 | Tremblay | ||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Tremblay | 6 | 6 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | Tremblay | 19 | 17 | 21 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2015-2016 | Saint-Étienne | 13 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
2016-2017 | Saint-Étienne | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2016-2017 | Val d'Orge | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2017-2018 | Marseille | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2018-2019 | Saint-Denis | 20 | 20 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||
2019-2020 | Saint-Denis | 15 | 14 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2020-2021 | Lens | 6 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2021-2022 | Lens | 20 | 17 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
2022-2023 | Lens | 18 | 18 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2023-2024 | Orléans | 21 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2024-2025 | Orléans | 7 | 7 | 6 | 0 |
Saison 2013-2014
1re journée | Woippy-Tremblay 0-6 | 79 min. |
2e journée | Tremblay-Troyes 5-0 | 54 min. |
3e journée | Saint-Memmie-Tremblay 1-0 | 90 min. |
4e journée | Tremblay-Woippy 7-2 | 90 min. |
5e journée | Troyes-Tremblay 4-1 | 90 min. |
6e journée | Tremblay-Saint-Memmie 13-0 | 90 min. |
1re journée | Woippy-Tremblay 0-6 | 17' |
1re journée | Woippy-Tremblay 0-6 | 75' |
2e journée | Tremblay-Troyes 5-0 | 37' |
2e journée | Tremblay-Troyes 5-0 | 54' |
4e journée | Tremblay-Woippy 7-2 | 41' |
4e journée | Tremblay-Woippy 7-2 | 45' |
6e journée | Tremblay-Saint-Memmie 13-0 | 0' |
6e journée | Tremblay-Saint-Memmie 13-0 | 0' |
6e journée | Tremblay-Saint-Memmie 13-0 | 0' |
6e journée | Tremblay-Saint-Memmie 13-0 | 0' |
6e journée | Tremblay-Saint-Memmie 13-0 | 0' |
6e journée | Tremblay-Saint-Memmie 13-0 | 0' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr