Magali Munos
Identité
Nom | Munos |
---|---|
Prénom | Magali |
Age | 35 ans |
Date de naissance | 03 juin 1983 |
Lieu de naissance | Paris |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Paris CA |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | CIR | DH | DHR | PAN | PAN D2 | CdF | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2008-2009 | Paris UC | ||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Paris CA | ||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Paris CA | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2012-2013 | Paris CA | ||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Paris CA | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2015-2016 | Paris ES 16e | ||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Paris CA | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2018-2019 | Paris CA | ||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Paris CA | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2021-2022 | Paris CA |
Saison 2017-2018
Deuxième tour fédéral | Paris CA-Paris FC 0-10 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr