Léa Wioland
Identité
Nom | Wioland |
---|---|
Prénom | Léa |
Age | 23 ans |
Date de naissance | 01 mars 1996 |
Lieu de naissance | Mulhouse |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Musau Strasbourg |
Nationalité | France |
Sélections | Futsal A (4) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | PAN | PAN D2 | CdF | Futsal A | CNF U19 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2011-2012 | Vendenheim U19 | 15 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Vendenheim | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2013-2014 | Bischheim | 22 | 20 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | Bischheim | 22 | 22 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2015-2016 | Musau Strasbourg | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Musau Strasbourg | ||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Musau Strasbourg | ||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Musau Strasbourg | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Musau Strasbourg | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2024-2025 | Musau Strasbourg |
Saison 2018-2019
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr