Anaïs Makengo
Identité
Nom | Makengo |
---|---|
Prénom | Anaïs |
Age | 17 ans |
Date de naissance | 30 août 1994 |
Lieu de naissance | Étampes |
Taille | 1m71 |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Juvisy |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | CNF U19 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2011-2012 | Juvisy U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2012-2013 | Juvisy U19 | 16 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||
2013-2014 | Issy | 9 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||
2014-2015 | Issy | 15 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||
2015-2016 | Issy | 7 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||
2016-2017 | Val d'Orge | ||||||||||||||||
2016-2017 | Caen AG | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
2017-2018 | Caen AG | ||||||||||||||||
2018-2019 | Caen AG | ||||||||||||||||
2023-2024 | Caen AG |
Saison 2011-2012
5e journée | Hénin-Beaumont U19-Juvisy U19 0-1 |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr