Tess David
Identité
Nom | David |
---|---|
Prénom | Tess |
Age | 21 ans |
Date de naissance | 10 juin 1995 |
Lieu de naissance | Meaux |
Taille | |
Poids | |
Poste | Attaquante |
Club | Reims |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CIR | DH | CdF | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2012-2013 | Troyes | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2013-2014 | Troyes | 6 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2014-2015 | Reims | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2015-2016 | Reims | 17 | 17 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
2016-2017 | Reims | 16 | 15 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2017-2018 | Reims | 18 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2018-2019 | Reims | 16 | 15 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2019-2020 | Reims | 14 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
2020-2021 | Reims | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2021-2022 | Lens | ||||||||||||||||||||
2022-2023 | Lens | 11 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
2023-2024 | Lens | 10 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2024-2025 | Lens | 7 | 7 | 0 | 0 |
Saison 2015-2016
1re journée | Lillers-Reims 1-2 | 90 min. |
2e journée | Reims-Bischheim 7-0 | 90 min. |
3e journée | Vendenheim-Reims 2-0 | 90 min. |
4e journée | Reims-Val d'Orge 2-1 | 90 min. |
6e journée | Reims-Lille 1-0 | 90 min. |
8e journée | Reims-Saint-Denis 5-1 | 90 min. |
9e journée | Hénin-Beaumont-Reims 0-2 | 90 min. |
10e journée | Reims-Rouvroy 7-0 | 90 min. |
11e journée | Reims-Arras 0-1 | 88 min. |
14e journée | Val d'Orge-Reims 3-0 | 90 min. |
12e journée | Bischheim-Reims 3-4 | 90 min. |
15e journée | Reims-Nancy 2-2 | 90 min. |
18e journée | Saint-Denis-Reims 0-1 | 90 min. |
19e journée | Reims-Hénin-Beaumont 0-0 | 90 min. |
20e journée | Rouvroy-Reims 1-1 | 90 min. |
21e journée | Arras-Reims 1-1 | 90 min. |
22e journée | Reims-Lillers 2-1 | 90 min. |
4e journée | Reims-Val d'Orge 2-1 | 66' |
10e journée | Reims-Rouvroy 7-0 | 16' |
22e journée | Reims-Lillers 2-1 | 18' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr