Christelle Mallegol
Identité
Nom | Mallegol |
---|---|
Prénom | Christelle |
Age | 32 ans |
Date de naissance | 17 septembre 1973 |
Lieu de naissance | Brest |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Brest Bergot |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | CIR | D3 | Barrage | DH | CdF | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1999-2000 | Brest Bergot | ||||||||||||||||||||
2000-2001 | Brest Bergot | ||||||||||||||||||||
2001-2002 | Brest Bergot | ||||||||||||||||||||
2003-2004 | Brest Bergot | ||||||||||||||||||||
2004-2005 | Brest Bergot | ||||||||||||||||||||
2005-2006 | Brest Bergot | ||||||||||||||||||||
2008-2009 | Brest Bergot | ||||||||||||||||||||
2010-2011 | Brest Bergot | ||||||||||||||||||||
2011-2012 | Brest Bergot | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2012-2013 | Brest Bergot | ||||||||||||||||||||
2017-2018 | Brest Bergot | ||||||||||||||||||||
2018-2019 | Brest Bergot |
Saison 2005-2006
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr