Charlotte Pichon
Identité
Nom | Pichon |
---|---|
Prénom | Charlotte |
Age | 16 ans |
Date de naissance | 30 mai 1995 |
Lieu de naissance | Lomme |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Arras |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | DH | CNF U19 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2010-2011 | Arras B | ||||||||||||||||||||
2011-2012 | Arras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2012-2013 | Arras U19 | 13 | 9 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
2013-2014 | Arras U19 | 16 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2014-2015 | Arras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2015-2016 | Arras | 0 | 0 |
Saison 2010-2011
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr