Delphine Cascarino
Identité
Nom | Cascarino |
---|---|
Prénom | Delphine |
Date de naissance | 05 février 1997 |
Lieu de naissance | Saint-Priest |
Taille | 1m65 |
Poids | 58 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Nationalité | France |
Sélections | A (70), U20 (8), U19 (23), U17 (17), U16 (5), B (4) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 - PO | CdF | TC | CE | A | B | U20 | U19 | U17 | U16 | CNF U19 | CNF U19 - EL | CNF U19 - ELI - FIN | CNF U19 - PF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2011-2012 | Lyon | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Lyon | 10 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 14 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Lyon | 7 | 6 | 0 | 2 | 11 | 10 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Lyon | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Lyon | 12 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Lyon | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Lyon | 19 | 7 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Lyon | 18 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 2 | 14 | 10 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Lyon | 16 | 10 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Lyon | 21 | 18 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Lyon | 18 | 18 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 3 | 10 | 8 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Lyon | 17 | 14 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 15 | 12 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Lyon | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | San Diego Wave (USA) | 8 | 7 | 0 | 2 |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr