Championnat de France de D2 2018-2019 - Groupe B
Salomé Elisor
Identité
Nom | Elisor |
---|---|
Prénom | Salomé |
Age | 22 ans |
Date de naissance | 21 janvier 1997 |
Lieu de naissance | Périgueux |
Taille | 1m74 |
Poids | 62 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Grenoble |
Nationalité | France |
Sélections | U17 (12), U16 (3), U19 (5) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | U19 | U17 | U16 | CNF U19 | CNF U19 - EL | CNF U19 - ELI - FIN | CNF U19 - PF | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2012-2013 | Lyon | 8 | 4 | 2 | 1 | 15 | 12 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Lyon | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 10 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Lyon U19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Lyon | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Marseille | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Grenoble | 18 | 15 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Lille | 13 | 12 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Lille | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Lille | 20 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Le Havre | 19 | 18 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Le Havre | 11 | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Le Havre | 2 | 1 | 0 | 0 |
Championnat de France de D2 2018-2019 - Groupe B
1re journée | Metz ESAP-Grenoble 0-2 | 85 min. |
3e journée | Grenoble-Nancy 1-0 | 74 min. |
4e journée | Vendenheim-Grenoble 1-5 | 21 min. |
5e journée | Grenoble-Montauban 2-2 | 90 min. |
6e journée | Marseille-Grenoble 3-0 | 90 min. |
8e journée | Strasbourg Vauban-Grenoble 1-1 | 90 min. |
9e journée | Grenoble-Albi 0-1 | 90 min. |
10e journée | Ambilly-Grenoble 3-2 | 45 min. |
12e journée | Toulouse-Grenoble 1-1 | 45 min. |
13e journée | Grenoble-Portet 2-1 | 90 min. |
15e journée | Nancy-Grenoble 1-1 | 90 min. |
16e journée | Grenoble-Vendenheim 1-0 | 90 min. |
18e journée | Grenoble-Marseille 2-1 | 90 min. |
19e journée | Yzeure-Grenoble 1-2 | 90 min. |
17e journée | Montauban-Grenoble 2-2 | 90 min. |
24e journée | Grenoble-Toulouse 3-1 | 45 min. |
25e journée | Portet-Grenoble 1-5 | 90 min. |
26e journée | Grenoble-Metz ESAP 8-0 | 53 min. |
4e journée | Vendenheim-Grenoble 1-5 | 74' |
13e journée | Grenoble-Portet 2-1 | 47' |
17e journée | Montauban-Grenoble 2-2 | 85' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr