Salomé Elisor
Identité
Nom | Elisor |
---|---|
Prénom | Salomé |
Age | 20 ans |
Date de naissance | 21 janvier 1997 |
Lieu de naissance | Périgueux |
Taille | 1m74 |
Poids | 62 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Marseille |
Nationalité | France |
Sélections | U17 (12), U16 (3), U19 (5) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | U19 | U17 | U16 | CNF U19 | CNF U19 - EL | CNF U19 - ELI - FIN | CNF U19 - PF | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2012-2013 | Lyon | 8 | 4 | 2 | 1 | 15 | 12 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Lyon | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 10 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Lyon U19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Lyon | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Marseille | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Grenoble | 18 | 15 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Lille | 13 | 12 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Lille | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Lille | 20 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Le Havre | 19 | 18 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Le Havre | 11 | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Le Havre |
Saison 2016-2017
1re journée | Bordeaux-Marseille 1-1 | 25 min. |
2e journée | PSG-Marseille 1-0 | 20 min. |
4e journée | Soyaux-Marseille 2-1 | 19 min. |
5e journée | Marseille-Lyon 1-6 | 38 min. |
7e journée | Guingamp-Marseille 4-0 | 39 min. |
12e journée | Marseille-Rodez 3-1 | 10 min. |
13e journée | Lyon-Marseille 4-0 | 74 min. |
15e journée | Metz-Marseille 1-3 | 9 min. |
16e journée | Marseille-PSG 2-0 | 2 min. |
17e journée | Marseille-Guingamp 2-0 | 57 min. |
18e journée | Montpellier-Marseille 5-0 | 29 min. |
20e journée | Marseille-Bordeaux 0-1 | 90 min. |
21e journée | Marseille-Saint-Étienne 3-1 | 52 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr