Julie Le Faou
Identité
Nom | Le Faou |
---|---|
Prénom | Julie |
Age | 23 ans |
Date de naissance | 25 janvier 1991 |
Lieu de naissance | Douarnenez |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Quimper |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | DH | PAN | CdF | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2008-2009 | Beuzec | ||||||||||||||||
2011-2012 | Ploudaniel | ||||||||||||||||
2012-2013 | Quimper | 12 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||
2013-2014 | Quimper | 8 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
2014-2015 | Quimper | 13 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||
2015-2016 | Brest |
Saison 2013-2014
4e journée | Verchers-Quimper 2-3 | 4 min. |
9e journée | La Roche-sur-Yon ESO-Quimper 3-0 | 19 min. |
11e journée | Issy-Quimper 3-2 | 85 min. |
18e journée | Nantes Saint-Herblain-Quimper 2-1 | 45 min. |
19e journée | Quimper-La Roche-sur-Yon ESO 0-3 | 90 min. |
20e journée | Angers-Quimper 2-1 | 90 min. |
21e journée | Quimper-Issy 1-4 | 90 min. |
22e journée | Rouen-Quimper 3-1 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr