Héloïse Mansuy
Identité
Nom | Mansuy |
---|---|
Prénom | Héloïse |
Age | 27 ans |
Date de naissance | 13 février 1997 |
Lieu de naissance | Metz |
Taille | 1m68 |
Poids | 54 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Le Havre |
Nationalité | France |
Sélections | U20 (3), U19 (20), U17 (5), U16 (6), B (3) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CIR | DH | CdF | B | U20 | U19 | U17 | U16 | CNF U19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2012-2013 | Nancy | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Nancy | 16 | 16 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Metz | 18 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Metz | 18 | 16 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Metz | 14 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Lille | 17 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Lille | 18 | 15 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Guingamp | 14 | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Guingamp | 22 | 21 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Guingamp | 20 | 20 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Guingamp | 19 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Le Havre | 18 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Le Havre | 7 | 6 | 1 | 0 |
Saison 2024-2025
2e journée | Paris FC-Le Havre 8-0 | 45 min. |
3e journée | PSG-Le Havre 3-0 | 90 min. |
4e journée | Le Havre-Saint-Étienne 5-1 | 90 min. |
5e journée | Le Havre-Montpellier 0-1 | 90 min. |
6e journée | Dijon-Le Havre 4-2 | 90 min. |
7e journée | Le Havre-Reims 0-3 | 90 min. |
8e journée | Fleury-Le Havre 2-0 | 90 min. |
6e journée | Dijon-Le Havre 4-2 | 87' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr