Clara Mateo
Identité
Nom | Mateo |
---|---|
Prénom | Clara |
Age | 17 ans |
Date de naissance | 28 novembre 1997 |
Lieu de naissance | Nantes |
Taille | 1m68 |
Poids | 60 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | La Roche-sur-Yon ESO |
Nationalité | France |
Sélections | A (30), U20 (8), U19 (22), U17 (8), U16 (5), B (16) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 - PO | D2 | CdF | CE | A | B | U20 | U19 | U17 | U16 | CNF U19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2012-2013 | La Roche-sur-Yon ESO | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 12 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | La Roche-sur-Yon ESO | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 13 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | La Roche-sur-Yon ESO | 22 | 19 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | La Roche-sur-Yon ESO | 20 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 15 | 11 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Juvisy | 21 | 15 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Paris FC | 19 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Paris FC | 22 | 21 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Paris FC | 15 | 14 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Paris FC | 22 | 22 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Paris FC | 22 | 22 | 11 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Paris FC | 22 | 21 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Paris FC | 20 | 15 | 8 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Paris FC | 9 | 9 | 10 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Saison 2014-2015
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr