Cathy Couturier
Identité
Nom | Couturier |
---|---|
Prénom | Cathy |
Age | 26 ans |
Date de naissance | 08 janvier 1997 |
Lieu de naissance | Senlis |
Taille | 1m78 |
Poids | 63 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Soyaux |
Nationalité | France |
Sélections | U20 (2), U19 (13), U16 (4) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | CdF | CE | U20 | U19 | U17 | U16 | CNF U19 | CNF U19 - EL | CNF U19 - ELI - FIN | CNF U19 - PF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2012-2013 | PSG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | PSG | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | PSG | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | PSG | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | 4 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Rodez | 17 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Soyaux | 7 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Soyaux | 18 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Soyaux | 15 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Soyaux | 21 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Soyaux | 22 | 21 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Soyaux | 21 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Soyaux |
Saison 2022-2023
1re journée | PSG-Soyaux 2-0 | 30 min. |
2e journée | Lyon-Soyaux 2-1 | 90 min. |
3e journée | Soyaux-Rodez 2-0 | 90 min. |
4e journée | Fleury-Soyaux 1-1 | 90 min. |
5e journée | Soyaux-Le Havre 1-4 | 90 min. |
7e journée | Soyaux-Reims 1-4 | 45 min. |
8e journée | Montpellier-Soyaux 2-2 | 17 min. |
9e journée | Soyaux-Bordeaux 0-1 | 17 min. |
10e journée | Guingamp-Soyaux 3-1 | 37 min. |
11e journée | Soyaux-Paris FC 0-6 | 38 min. |
Seizièmes de finale | Le Mans-Soyaux 0-5 | 90 min. |
12e journée | Soyaux-Lyon 0-3 | 90 min. |
Huitièmes de finale | Soyaux-Reims 0-2 | 90 min. |
14e journée | Soyaux-Fleury 0-3 | 90 min. |
13e journée | Rodez-Soyaux 1-0 | 90 min. |
15e journée | Le Havre-Soyaux 2-0 | 90 min. |
16e journée | Soyaux-Dijon 1-1 | 68 min. |
17e journée | Reims-Soyaux 3-1 | 77 min. |
18e journée | Soyaux-Montpellier 1-5 | 78 min. |
19e journée | Bordeaux-Soyaux 3-0 | 90 min. |
20e journée | Soyaux-Guingamp 1-2 | 73 min. |
21e journée | Paris FC-Soyaux 5-2 | 90 min. |
22e journée | Soyaux-PSG 0-3 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr