Marie Chirat
Identité
Nom | Chirat |
---|---|
Prénom | Marie |
Age | 18 ans |
Date de naissance | 05 février 1997 |
Lieu de naissance | L'Arbresle |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Lyon |
Nationalité | France |
Sélections | U16 (6), U17 (2) |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | D3 | CdF | U17 | U16 | CNF U19 | CNF U19 - EL | CNF U19 - ELI - FIN | CNF U19 - PF | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2012-2013 | Lyon | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Lyon | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Lyon U19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Lyon U19 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Toulouse | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Toulouse | 18 | 8 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Toulouse | 14 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Toulouse | 11 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Albi | 6 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Albi Marssac | 19 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Le Puy | 18 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Toulouse | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Chassieu-Décines | 2 | 2 | 0 | 0 |
Saison 2014-2015
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr