Manon Uffren
Identité
Nom | Uffren |
---|---|
Prénom | Manon |
Age | 17 ans |
Date de naissance | 02 juin 1997 |
Lieu de naissance | Avignon |
Taille | 1m66 |
Poids | 60 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Monteux |
Nationalité | France |
Sélections | U16 (6), U17 (8), U19 (7) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | CE | U19 | U17 | U16 | CNF U19 | CNF U19 - EL | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2012-2013 | Monteux | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 16 | 15 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Monteux | 19 | 18 | 5 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | Montpellier | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Montpellier | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2016-2017 | Montpellier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Dijon | 10 | 10 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Montpellier | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Montpellier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Montpellier | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Saint-Étienne | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Saint-Étienne | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Saint-Étienne | 18 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Nantes | 13 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Nantes | 8 | 8 | 1 | 1 |
Saison 2013-2014
2e journée | Monteux-Albi 3-1 | 42' |
3e journée | Véore Montoison-Monteux 2-4 | 15' |
3e journée | Véore Montoison-Monteux 2-4 | 90'+3 |
CE14 | France-Pologne 3-0 | 80'+3 |
18e journée | Toulouse-Monteux 3-3 | 32' |
19e journée | Monteux-Aurillac Arpajon 3-1 | 75' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr