Célia Blanchard
Identité
Nom | Blanchard |
---|---|
Prénom | Célia |
Age | 21 ans |
Date de naissance | 17 novembre 1997 |
Lieu de naissance | Muret |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Toulouse |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CdF | CNF U19 | CNF U19 - EXC | CNF U19 - EXC - PF | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2012-2013 | Muret U19 | 16 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2013-2014 | Toulouse U19 | 14 | 13 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
2014-2015 | Toulouse | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2015-2016 | Toulouse | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
2016-2017 | Toulouse | 6 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2017-2018 | Toulouse | ||||||||||||||||||||
2018-2019 | Toulouse | 20 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2019-2020 | Toulouse | 13 | 13 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2020-2021 | Montauban | ||||||||||||||||||||
2021-2022 | Montauban | 15 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
2022-2023 | Montauban | 4 | 4 | 0 | 0 |
Saison 2018-2019
1re journée | Toulouse-Vendenheim 0-2 | 90 min. |
2e journée | Montauban-Toulouse 2-0 | 90 min. |
3e journée | Toulouse-Marseille 0-2 | 56 min. |
4e journée | Yzeure-Toulouse 3-1 | 90 min. |
5e journée | Toulouse-Strasbourg Vauban 1-3 | 90 min. |
6e journée | Albi-Toulouse 2-0 | 67 min. |
7e journée | Toulouse-Ambilly 0-1 | 46 min. |
8e journée | Saint-Étienne-Toulouse 1-0 | 80 min. |
10e journée | Toulouse-Portet 1-0 | 71 min. |
11e journée | Metz ESAP-Toulouse 1-0 | 66 min. |
12e journée | Toulouse-Grenoble 1-1 | 90 min. |
13e journée | Nancy-Toulouse 0-2 | 81 min. |
14e journée | Toulouse-Montauban 5-0 | 69 min. |
15e journée | Marseille-Toulouse 4-0 | 74 min. |
16e journée | Toulouse-Yzeure 1-1 | 67 min. |
18e journée | Toulouse-Albi 3-0 | 13 min. |
23e journée | Toulouse-Metz ESAP 2-0 | 4 min. |
24e journée | Grenoble-Toulouse 3-1 | 5 min. |
25e journée | Toulouse-Nancy 1-1 | 1 min. |
26e journée | Vendenheim-Toulouse 2-0 | 8 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr