Fanny Nell
Identité
Nom | Nell |
---|---|
Prénom | Fanny |
Age | 21 ans |
Date de naissance | 13 février 1997 |
Lieu de naissance | Strasbourg |
Taille | |
Poids | |
Poste | Attaquante |
Club | Metz ESAP |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | CNF U19 | CNF U19 - EXC | CNF U19 - EXC - PF | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2012-2013 | Vendenheim U19 | 13 | 7 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
2013-2014 | Vendenheim | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
2014-2015 | Vendenheim | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2015-2016 | Metz | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
2016-2017 | Metz | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2017-2018 | Metz ESAP | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2019-2020 | Strasbourg | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2019-2020 | Strasbourg | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2020-2021 | Strasbourg | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017-2018
2e journée | Dijon-Metz ESAP 1-0 | 45 min. |
4e journée | Ambilly-Metz ESAP 1-1 | 15 min. |
5e journée | Metz ESAP-Grenoble 1-2 | 25 min. |
6e journée | Nîmes-Metz ESAP 1-2 | 54 min. |
Deuxième tour fédéral | Arras-Metz ESAP 1-1 | 51 min. |
12e journée | Metz ESAP-Dijon 0-1 | 13 min. |
11e journée | Saint-Étienne-Metz ESAP 2-0 | 17 min. |
17e journée | Vendenheim-Metz ESAP 0-1 | 26 min. |
18e journée | Yzeure-Metz ESAP 1-1 | 68 min. |
16e journée | Metz ESAP-Nîmes 2-1 | 11 min. |
5e journée | Metz ESAP-Grenoble 1-2 | 84' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr