Suzy Morin
Identité
Nom | Morin |
---|---|
Prénom | Suzy |
Age | 16 ans |
Date de naissance | 23 janvier 1997 |
Lieu de naissance | Saint-Brieuc |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Guingamp |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D3 | CdF | CNF U19 | CNF U19 - EL | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2012-2013 | Guingamp U19 | 13 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2013-2014 | Guingamp U19 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | Guingamp U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2015-2016 | Guingamp | 10 | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2016-2017 | Guingamp | 20 | 17 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2017-2018 | Guingamp | 19 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2018-2019 | Rodez | ||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Rodez | ||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Vendenheim | 9 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2023-2024 | Lens | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2024-2025 | La Roche-sur-Yon ESO | 2 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2012-2013
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr