Anna Clerac
Identité
Nom | Clerac |
---|---|
Prénom | Anna |
Age | 21 ans |
Date de naissance | 02 juin 1997 |
Lieu de naissance | L'Isle-d'Espagnac |
Taille | 1m65 |
Poids | 56 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Soyaux |
Nationalité | France |
Sélections | U19 (15), U20 (3), B (7) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | B | U20 | U19 | CNF U19 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2012-2013 | Soyaux U19 | 10 | 9 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Soyaux | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | Soyaux | 7 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Soyaux | 19 | 11 | 4 | 0 | 11 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2016-2017 | Soyaux | 18 | 13 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
2017-2018 | Soyaux | 21 | 19 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2018-2019 | Soyaux | 19 | 18 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2019-2020 | Soyaux | 16 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2020-2021 | Soyaux | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Soyaux | 6 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Soyaux | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2023-2024 | Thonon Évian | 12 | 12 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Thonon Évian | 8 | 8 | 0 | 0 |
Saison 2017-2018
7e journée | Rodez-Soyaux 1-1 | 72' (pen.) |
Deuxième tour fédéral | Mazères-Soyaux 0-8 | 50' |
Huitièmes de finale | La Roche-sur-Yon ESO-Soyaux 1-4 | 59' |
TC18 | France-Kosovo 6-0 | 74' |
4e journée | Soyaux-Fleury 2-1 | 27' |
15e journée | Soyaux-Marseille 2-1 | 68' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr