Maëva Salomon
Identité
Nom | Salomon |
---|---|
Prénom | Maëva |
Age | 22 ans |
Date de naissance | 29 juin 1997 |
Lieu de naissance | Villepinte |
Taille | 1m70 |
Poids | 60 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Marseille |
Nationalité | France |
Sélections | U16 (5), U19 (6) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | U19 | U16 | CNF U19 | CNF U19 - EXC | CNF U19 - PF | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2012-2013 | PSG | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | PSG | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | PSG | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
2015-2016 | Saint-Maur | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
2016-2017 | Bordeaux | 13 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Brest | 17 | 16 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Marseille | 20 | 17 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Marseille | 11 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Metz | 5 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Orléans | 12 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Orléans | 20 | 18 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Marseille | 18 | 11 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Le Mans | 8 | 8 | 5 | 1 |
Saison 2018-2019
1re journée | Ambilly-Marseille 0-1 | 89 min. |
2e journée | Marseille-Saint-Étienne 1-0 | 85 min. |
3e journée | Toulouse-Marseille 0-2 | 28 min. |
4e journée | Marseille-Portet 4-1 | 64 min. |
6e journée | Marseille-Grenoble 3-0 | 35 min. |
7e journée | Nancy-Marseille 1-2 | 31 min. |
8e journée | Marseille-Vendenheim 1-1 | 74 min. |
9e journée | Montauban-Marseille 0-7 | 62 min. |
11e journée | Marseille-Yzeure 1-2 | 90 min. |
12e journée | Strasbourg Vauban-Marseille 2-2 | 68 min. |
14e journée | Saint-Étienne-Marseille 2-0 | 74 min. |
15e journée | Marseille-Toulouse 4-0 | 90 min. |
16e journée | Portet-Marseille 1-7 | 90 min. |
19e journée | Marseille-Nancy 6-0 | 90 min. |
20e journée | Vendenheim-Marseille 0-1 | 90 min. |
21e journée | Marseille-Montauban 3-0 | 70 min. |
23e journée | Yzeure-Marseille 0-2 | 75 min. |
24e journée | Marseille-Strasbourg Vauban 2-1 | 90 min. |
25e journée | Albi-Marseille 0-4 | 54 min. |
26e journée | Marseille-Ambilly 3-0 | 89 min. |
6e journée | Marseille-Grenoble 3-0 | 87' |
7e journée | Nancy-Marseille 1-2 | 80' |
9e journée | Montauban-Marseille 0-7 | 27' |
15e journée | Marseille-Toulouse 4-0 | 67' |
15e journée | Marseille-Toulouse 4-0 | 82' |
16e journée | Portet-Marseille 1-7 | 85' |
20e journée | Vendenheim-Marseille 0-1 | 51' |
21e journée | Marseille-Montauban 3-0 | 7' |
21e journée | Marseille-Montauban 3-0 | 14' |
21e journée | Marseille-Montauban 3-0 | 29' |
23e journée | Yzeure-Marseille 0-2 | 45' |
26e journée | Marseille-Ambilly 3-0 | 77' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr