Winie Mapangou
Identité
Nom | Mapangou |
---|---|
Prénom | Winie |
Age | 28 ans |
Date de naissance | 27 août 1993 |
Lieu de naissance | Libreville (Gabon) |
Taille | 1m60 |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Brest |
Nationalité | Gabon |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | D3 | PAN D2 | CdF | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2013-2014 | Claix | 11 | 10 | 1 | 0 | ||||||||||||
2016-2017 | Grenoble | 13 | 13 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2017-2018 | Grenoble | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
2019-2020 | Brest | 11 | 10 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||
2020-2021 | Brest | 6 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||
2021-2022 | Brest | 18 | 14 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
2022-2023 | Cannes AS | ||||||||||||||||
2022-2023 | La Roche-sur-Yon ESO | 17 | 14 | 2 | 3 | ||||||||||||
2023-2024 | Brest | 21 | 21 | 14 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Saison 2021-2022
2e journée | Brest-Saint-Malo 1-0 | 27 min. |
3e journée | Nantes-Brest 3-0 | 65 min. |
4e journée | Brest-Lille 1-3 | 26 min. |
5e journée | Vendenheim-Brest 1-3 | 73 min. |
6e journée | Brest-Metz 0-2 | 87 min. |
10e journée | Brest-Lens 0-0 | 21 min. |
Deuxième tour fédéral | Caen-Brest 0-2 | 45 min. |
Seizièmes de finale | Strasbourg-Brest 1-1 | 32 min. |
12e journée | Saint-Malo-Brest 1-0 | 90 min. |
13e journée | Brest-Nantes 0-4 | 31 min. |
14e journée | Lille-Brest 5-1 | 90 min. |
15e journée | Brest-Vendenheim 3-2 | 90 min. |
11e journée | Strasbourg-Brest 3-0 | 90 min. |
16e journée | Metz-Brest 1-1 | 90 min. |
17e journée | Brest-La Roche-sur-Yon ESO 1-0 | 90 min. |
18e journée | Le Havre-Brest 2-0 | 90 min. |
19e journée | Brest-Saint-Maur 3-0 | 90 min. |
20e journée | Lens-Brest 4-3 | 90 min. |
21e journée | Brest-Strasbourg 0-1 | 90 min. |
22e journée | Orléans-Brest 5-2 | 90 min. |
Premier tour fédéral | Bousbecque-Brest 0-2 | 90 min. |
5e journée | Vendenheim-Brest 1-3 | 28' |
Deuxième tour fédéral | Caen-Brest 0-2 | 90'+1 |
17e journée | Brest-La Roche-sur-Yon ESO 1-0 | 50' |
19e journée | Brest-Saint-Maur 3-0 | 51' |
19e journée | Brest-Saint-Maur 3-0 | 83' |
Premier tour fédéral | Bousbecque-Brest 0-2 | 66' |
Premier tour fédéral | Bousbecque-Brest 0-2 | 82' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr