Championnat de France de D2 2018-2019 - Groupe B
Julie Piga
Identité
Nom | Piga |
---|---|
Prénom | Julie |
Age | 21 ans |
Date de naissance | 12 janvier 1998 |
Lieu de naissance | Lyon |
Taille | 1m72 |
Poids | 61 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Grenoble |
Nationalité | France |
Sélections | U16 (2), U17 (15), U19 (12), U20 (10), U23 (2) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | CE | U23 | U20 | U19 | U17 | U16 | CNF U19 | CNF U19 - EL | CNF U19 - ELI - FIN | CNF U19 - PF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2013-2014 | Lyon | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Lyon | 14 | 13 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Lyon | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Lyon | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Grenoble | 10 | 10 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Grenoble | 22 | 22 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Grenoble | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Grenoble | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Fleury | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Fleury | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Fleury | 21 | 20 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Fleury | 22 | 21 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Championnat de France de D2 2018-2019 - Groupe B
4e journée | Vendenheim-Grenoble 1-5 | 90 min. |
5e journée | Grenoble-Montauban 2-2 | 28 min. |
7e journée | Grenoble-Yzeure 1-2 | 18 min. |
8e journée | Strasbourg Vauban-Grenoble 1-1 | 45 min. |
9e journée | Grenoble-Albi 0-1 | 90 min. |
10e journée | Ambilly-Grenoble 3-2 | 90 min. |
11e journée | Grenoble-Saint-Étienne 1-4 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr