Manon Bruno
Identité
Nom | Bruno |
---|---|
Prénom | Manon |
Age | 17 ans |
Date de naissance | 01 juin 1995 |
Lieu de naissance | Montpellier |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Montpellier ASPTT |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | D3 | DH | PAN | CdF | CNF U19 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2010-2011 | Montpellier ASPTT | ||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Montpellier ASPTT | ||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Montpellier ASPTT | ||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Nîmes U19 | 18 | 18 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | Nîmes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2015-2016 | Montpellier ASPTT | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2019-2020 | Montpellier ASPTT | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2023-2024 | Lattes | 21 | 21 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Saison 2011-2012
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr