Océane Rogon
Identité
Nom | Rogon |
---|---|
Prénom | Océane |
Age | 17 ans |
Date de naissance | 18 juillet 1998 |
Lieu de naissance | Saint-Brieuc |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Guingamp |
Nationalité | France |
Sélections | U19 (1) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | U19 | CNF U19 | CNF U19 - EL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2013-2014 | Guingamp U19 | 15 | 14 | 3 | 0 | ||||||||||||
2014-2015 | Guingamp U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2015-2016 | Guingamp U19 | 7 | 7 | 2 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
2016-2017 | Guingamp | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2015-2016
5e journée | Guingamp U19-La Roche-sur-Yon ESO U19 3-1 | 49' |
8e journée | Lorient U19-Guingamp U19 1-11 | 30' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr