Fiona Bitterlin
Identité
Nom | Bitterlin |
---|---|
Prénom | Fiona |
Age | 26 ans |
Date de naissance | 30 avril 1998 |
Lieu de naissance | Mulhouse |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Musau Strasbourg |
Nationalité | France |
Sélections | U16 (3), U17 (5) |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CdF | U17 | U16 | CNF U19 | CNF U19 - EL | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2013-2014 | Vendenheim | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | 10 | 8 | 0 | ||||||||
2014-2015 | Vendenheim | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
2015-2016 | Vendenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2016-2017 | Vendenheim | 19 | 15 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
2017-2018 | Vendenheim | 18 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2018-2019 | Vendenheim | 23 | 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2019-2020 | Vendenheim | 6 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2020-2021 | Vendenheim | 6 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
2021-2022 | Vendenheim | 15 | 15 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2023-2024 | Musau Strasbourg | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2024-2025 | Musau Strasbourg |
Saison 2024-2025
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr