Christine Gangloff-Schnee
Identité
Nom | Gangloff-Schnee |
---|---|
Prénom | Christine |
Age | 42 ans |
Date de naissance | 23 décembre 1972 |
Lieu de naissance | Bettwiller |
Taille | |
Poids | |
Poste | Gardienne de buts |
Club | Musau Strasbourg |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | N1A | D2 | D2 - TF | N1B | Barrage | CIR | D3 | D3 - TF | Alsace-Lorraine | DH | CdF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1994-1995 | Strasbourg PTT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Strasbourg PTT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Strasbourg PTT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Schiltigheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Vendenheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Vendenheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Vendenheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Vendenheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Vendenheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Vendenheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Vendenheim | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Musau Strasbourg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Musau Strasbourg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Musau Strasbourg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Musau Strasbourg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Musau Strasbourg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Musau Strasbourg | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Bischheim | 21 | 21 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Strasbourg | 4 | 4 | 0 | 0 |
Saison 2014-2015
Premier tour fédéral | Metz Plantières-Musau Strasbourg 0-0 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr