Mathilde Agboton
Identité
Nom | Agboton |
---|---|
Prénom | Mathilde |
Age | 18 ans |
Date de naissance | 31 mai 1998 |
Lieu de naissance | Toulouse |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Toulouse |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | CdF | CNF U19 | CNF U19 - EXC | CNF U19 - EXC - PF | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2013-2014 | Toulouse U19 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2014-2015 | Toulouse U19 | ||||||||||||||||
2015-2016 | Toulouse U19 | ||||||||||||||||
2016-2017 | Muret | ||||||||||||||||
2017-2018 | Muret |
Saison 2015-2016
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr