Laurine Coutenay
Identité
Nom | Coutenay |
---|---|
Prénom | Laurine |
Age | 16 ans |
Date de naissance | 08 juin 1998 |
Lieu de naissance | Mantes-la-Jolie |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | PSG |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CdF | CNF U19 | CNF U19 - EL | CNF U19 - ELI - FIN | CNF U19 - PF | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2013-2014 | PSG U19 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | PSG U19 | ||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | PSG U19 | 8 | 7 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2016-2017 | PSG U19 | ||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Saint-Maur | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2018-2019 | Ambilly | 7 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2021-2022 | Saint-Maur | 15 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2023-2024 | Saint-Maur | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2024-2025 | Saint-Maur |
Saison 2013-2014
15e journée | PSG U19-Arras U19 7-0 |
18e journée | Guingamp U19-PSG U19 1-3 |
15e journée | PSG U19-Arras U19 7-0 | 39' |
18e journée | Guingamp U19-PSG U19 1-3 | 42' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr