Tess Laplacette
Identité
Nom | Laplacette |
---|---|
Prénom | Tess |
Age | 19 ans |
Date de naissance | 22 mai 1999 |
Lieu de naissance | Hyères |
Taille | 1m67 |
Poids | 61 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Marseille |
Nationalité | France |
Sélections | U17 (19), U19 (3) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | CE | U19 | U17 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2014-2015 | Marseille | 19 | 18 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||
2015-2016 | Marseille | 18 | 17 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
2016-2017 | Marseille | 18 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
2017-2018 | Marseille | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2018-2019 | Marseille | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2019-2020 | Marseille | 13 | 13 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
2020-2021 | Paris FC | 12 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2021-2022 | Paris FC | 20 | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2022-2023 | Paris FC | 17 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2023-2024 | Lille | 16 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2024-2025 | Marseille | 8 | 8 | 2 | 1 |
Saison 2017-2018
1re journée | Marseille-Guingamp 0-0 | 90 min. |
5e journée | Marseille-Soyaux 0-0 | 90 min. |
6e journée | Lille-Marseille 1-1 | 90 min. |
8e journée | Fleury-Marseille 2-1 | 90 min. |
13e journée | Montpellier-Marseille 3-2 | 45 min. |
15e journée | Soyaux-Marseille 2-1 | 45 min. |
19e journée | PSG-Marseille 4-0 | 11 min. |
20e journée | Lyon-Marseille 7-0 | 73 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr