Charlotte Camus
Identité
Nom | Camus |
---|---|
Prénom | Charlotte |
Age | 26 ans |
Date de naissance | 15 mars 1993 |
Lieu de naissance | Brétigny-sur-Orge |
Taille | |
Poids | |
Poste | Attaquante |
Club | Oberhergheim |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | DH | CdF | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2008-2009 | Colmar | ||||||||||||
2014-2015 | Bischheim | 21 | 15 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||
2015-2016 | Bischheim | 21 | 21 | 5 | 0 | ||||||||
2016-2017 | Bischheim | ||||||||||||
2017-2018 | Strasbourg Vauban | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
2018-2019 | Oberhergheim | ||||||||||||
2019-2020 | Oberhergheim | 1 | 1 | 1 | 0 |
Saison 2018-2019
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr