Fanny Arpin
Identité
Nom | Arpin |
---|---|
Prénom | Fanny |
Age | 22 ans |
Date de naissance | 31 juillet 1998 |
Lieu de naissance | Guilherand-Granges |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Valence |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CdF | CNF U19 - EXC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2014-2015 | Véore Montoison | 11 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||
2015-2016 | Véore Montoison | 15 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
2017-2018 | Valence | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2018-2019 | Valence | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2019-2020 | Valence | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2021-2022 | Grenoble | 15 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
2022-2023 | Grenoble | 21 | 20 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Saison 2019-2020
Premier tour fédéral | Valence-Rodez 0-1 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr