Élodie Woock
Identité
Nom | Woock |
---|---|
Prénom | Élodie |
Date de naissance | 13 janvier 1976 |
Lieu de naissance | Mont-Saint-Aignan |
Taille | 1m61 |
Poids | 61 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Nationalité | France |
Sélections | A (78), E (1) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 - TF | D1 ALL | N1A | N1A - TF | N1B | N1B - PF | CdF | CE | A | E | D3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1993-1994 | Toulouse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Toulouse | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Toulouse | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Toulouse | 8 | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Toulouse | 9 | 9 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Toulouse | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Toulouse | 8 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Toulouse | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Toulouse | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Francfort (ALL) | 16 | 13 | 6 | 12 | 9 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Toulouse | 20 | 19 | 6 | 0 | 11 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Toulouse B | 0 | 0 |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr