Céline Bonnet
Identité
Nom | Bonnet |
---|---|
Prénom | Céline |
Date de naissance | 18 août 1977 |
Lieu de naissance | Toulouse |
Taille | 1m63 |
Poids | 50 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 - TF | N1A | N1A - TF | N1B | N1B - PF | CdF | CE | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1992-1993 | Toulouse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | Toulouse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Toulouse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Toulouse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Toulouse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Toulouse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Toulouse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Toulouse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Toulouse | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Toulouse | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2002-2003 | Toulouse | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Toulouse | 8 | 7 | 2 | 0 |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr