Juliette Stahl
Identité
Nom | Stahl |
---|---|
Prénom | Juliette |
Age | 20 ans |
Date de naissance | 09 mars 1996 |
Lieu de naissance | Vesoul |
Taille | |
Poids | |
Poste | Gardienne de buts |
Club | Vesoul |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | CIR | PAN | CdF | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2014-2015 | Vesoul | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
2015-2016 | Vesoul | 2 | 2 | 0 | 0 |
Saison 2015-2016
Premier tour fédéral | Vesoul-Metz ESAP 1-1 | 90 min. |
Premier tour fédéral | Metz ESAP-Vesoul 4-1 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr