Ophélie Cordier
Identité
Nom | Cordier |
---|---|
Prénom | Ophélie |
Age | 26 ans |
Date de naissance | 25 juillet 1998 |
Lieu de naissance | Luxeuil-les-Bains |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Chassieu-Décines |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CIR | D3 | CdF | CNF U19 | CNF U19 - EXC | CNF U19 - EXC - PF | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2014-2015 | Vesoul | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Metz | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2016-2017 | Metz | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Metz ESAP | 22 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Metz ESAP | 23 | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Albi | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Albi | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Albi Marssac | 20 | 18 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Le Puy | 21 | 21 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Toulouse | 22 | 16 | 13 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Chassieu-Décines | 5 | 5 | 0 | 0 |
Saison 2024-2025
1re journée | Nîmes-Chassieu-Décines 3-0 | 90 min. |
2e journée | Chassieu-Décines-Clermont 1-0 | 90 min. |
3e journée | Grenoble-Chassieu-Décines 0-0 | 90 min. |
4e journée | Chassieu-Décines-Le Puy 1-2 | 90 min. |
6e journée | Chassieu-Décines-Colomiers 0-1 | 83 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr