Daïna Bourma
Identité
Nom | Bourma |
---|---|
Prénom | Daïna |
Date de naissance | 24 décembre 1999 |
Lieu de naissance | Lyon |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Nationalité | France |
Sélections | U17 (3), U16 (2), U19 (9) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | CdF | U19 | U17 | U16 | CNF U19 | CNF U19 - EL | CNF U19 - ELI - FIN | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2015-2016 | Lyon | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2016-2017 | Lyon U19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Montpellier | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Montpellier | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr